Раскрытие информации
ООО СИК «Девелопмент-Юг» приняло решение о размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 руб. каждая в количестве 1 000 000 штук (общая номинальная стоимость выпуск – 1 000 млн. руб.) со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.
Размещение облигаций по номинальной стоимости осуществляется на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" путем проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона. Всего по выпуску предусмотрено 6 купонов, каждый продолжительностью 182 дня. Процентная ставка второго купона равна процентной ставке первого купона. Процентная ставка по третьему-шестому купонам устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента.
Раздел 1. Учредительные документы
ООО СИК «Девелопмент-Юг» (Эмитент)
- Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью Строительно-инвестиционная корпорация "Девелопмент-Юг" (от 27.12.2007г.) скачать
- Изменения в Учредительный договор и Устав Общества с ограниченной ответственностью Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» (от 19.05.2008г.) скачать
- Устав Общества с ограниченной ответственностью Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» (от 27.12.2007г.) скачать
- Лицензия Государственного Комитета РФ по строительству и ЖКХ скачать
ООО «Стройтехносервис-Юг» (Поручитель)
- Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехносервис-Юг» (от 23.11.1998г.) скачать
- Устав Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехносервис-Юг» (от 23.11.1998г.) скачать
- Изменения в Устав ООО «Стройтехносервис-Юг» (от 17.12.2004г.) скачать
ООО «Первая Строительная Компания» (Поручитель)
- Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью «Первая Строительная Компания» (от 01.03.2004г.) скачать
- Устав Общества с ограниченной ответственностью «Первая Строительная Компания» (от 01.03.2004г.) скачать
- Изменения в Устав ООО «Первая Строительная Компания» (от 15.02.05г.) скачать
Раздел 2. Эмиссионные документы
- Проспект ценных бумаг скачать
- Решение о выпуске ценных бумаг скачать
- Информационный меморандум скачать
Раздел 3. Сообщения о существенных фактах Эмитента
| Дата | Код факта | Характер существенного факта | Документ |
|---|---|---|---|
| 18 мая 2010 | Сообщение о существенном факте Эмитента "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" | скачать | |
| 18 мая 2010 | Сообщение о существенных фактах Эмитента: "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" | скачать | |
| 31 марта 2010 | Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | скачать | |
| 31 марта 2010 | Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | скачать | |
| 07 декабря 2009 | Сообщения о существенных фактах Эмитента: «Сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 17 ноября 2009 | Сообщения о существенных фактах Эмитента: «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» | скачать | |
| 31 октября 2009 | Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | скачать | |
| 31 июля 2009 | Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | скачать | |
| 19 мая 2009 | Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | скачать | |
| 31 марта 2009 | Сообщение о существенном факте «сведения о разовом увеличении чистой прибыли» | скачать | |
| 31 марта 2009 | Сообщение о существенном факте «сведения о разовом увеличении стоимости активов» | скачать | |
| 25 ноября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» | скачать | |
| 18 ноября 2008 | Сообщение о существенных фактах «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» | скачать | |
| 11 ноября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 01 ноября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 01 ноября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 31 октября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 31 октября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 31 октября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 21 октября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 21 октября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 8 октября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 12 сентября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 04 сентября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 03 сентября 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 27 августа 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 25 августа 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 20 августа 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 18 августа 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 18 августа 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 14 августа 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 13 августа 2008 | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 13 августа 2008 г. | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 31 июля 2008 г. | Сообщение о существенном факте «сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» | скачать | |
| 29 июля 2008 г. | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общего собрания» | скачать | |
| 14 июля 2008 г. | Сообщение о существенных фактах «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 11 июля 2008 г. | Сообщение о существенных фактах «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 10 июля 2008 г. | Сообщение о существенных фактах «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 02 июля 2008 г. | Сообщение о существенных фактах «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 02 июля 2008 г. | Сообщение о существенных фактах «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 20 июня 2008 г. | Сообщение о существенных фактах «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 09 июня 2008г. | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 27 мая 2008г. | Сообщение о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» | скачать | |
| 20 мая 2008г. | Сообщение о существенном факте «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» | скачать | |
| 19 мая 2008г. | Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 4 мая 2008г. | Сообщение о существенных фактах «сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» | скачать | |
| 30 апреля 2008г. | Сообщение о существенных фактах «сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» | скачать | |
| 31 марта 2008 г. | Сообщение о существенных фактах «сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» | скачать | |
| 31 марта 2008 г. | Сообщение о существенных фактах «сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | скачать | |
| 12 марта 2008 | Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 08 февраля 2008 | Сообщение о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» | скачать | |
| 20 ноября 2007 | Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» | скачать | |
| 20 ноября 2007 | Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более активов эмитента на дату сделки» | скачать | |
| 31 октября 2007 | Сообщение о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | скачать | |
| 31 октября 2007 | Сообщение о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов | скачать | |
| 08 августа 2007 | Сообщение о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | скачать | |
| 08 августа 2007 | Сообщение о решениях общих собраний | скачать | |
| 08 августа 2007 | Сообщение о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов | скачать | |
| 7 июня 2007 | Сведения о решениях общих собраний | скачать | |
| 23 мая 2007 | Сообщение о начале размещения | скачать | |
| 23 мая 2007 | Сообщение о ставке купона | скачать | |
| 23 мая 2007 | Сообщение о завершении размещения | скачать | |
| 15 мая 2007 | Сообщение о дате размещения | скачать | |
| 25 июля 2006г. | Сообщение на этапах эмиссии ценных бумаг Сообщение о принятии решения о выпуске ценных бумаг | скачать | |
| 25 июля 2006г. | Сообщение на этапах эмиссии ценных бумаг Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг | скачать | |
| 29 октября 2006 | Сообщение на этапах эмиссии ценных бумаг Сообщение о регистрации выпуска ценных бумаг | скачать | |
| 30 октября 2006 | 03 | Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | скачать |
| 30 марта 2007 | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | скачать | |
| 30 марта 2007 | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | скачать |
Раздел 4. Ежеквартальные отчеты Эмитента
| Отчетный период | Формат файла |
|---|---|
| 1 кв. 2010 г. | zip (rtf, 234 Кб.) |
| 4 кв. 2009 г. | zip (rtf, 220 Кб.) |
| 3 кв. 2009 г. | zip (rtf, 307 Кб.) |
| 2 кв. 2009 г. | zip (rtf, 303 Кб.) |
| 1 кв. 2009 г. | zip (rtf, 347 Кб.) |
| 4 кв. 2008г. | zip (217 Кб.) |
| 3 кв. 2008г. | zip (310 Кб.) |
| 2 кв. 2008г. | zip (334 Кб.) |
| 1 кв. 2008г. | zip (334 Кб.) |
| 4 кв. 2007г. | zip (313Кб.) |
| 3 кв. 2007г. | rar (rar, 194 Кб.) |
| 2 кв. 2007г. | 7z (7z, 312 Кб.) |
| 1 кв. 2007г. | rar (rtf, 4.32 Мб.) |
| 3 кв. 2006г. | zip (rtf, 350 Кб.) |
| 4 кв. 2006г. | zip (rtf, 300 Кб.) |
Раздел 5. Параметры выпуска облигаций серии 01
- Эмитент – ООО СИК «Девелопмент-Юг»
- Дата и № гос.регистрации выпуска - 4-01-36177-R от 26.09.2006г.
- Объем выпуска – 1 000 000 000 рублей
- Обеспечение – поручительство в размере 1 000 млн. рублей и совокупного купонного дохода
- Поручители – ООО «Стройтехносервис-Юг», ООО «Первая строительная компания»
- Срок обращения – 1092 дня
- Оферта – 1 год
- Длительность купонного периода – 182 дня
- Ставка купона - 1 купон - на конкурсе, 2 купон - равен 1 купону, 3, 4, 5, 6 купон – устанавливается эмитентом
- Организатор, андеррайтер, платежный агент – ОАО АКБ “РОСБАНК”
- Депозитарий – НП «НДЦ»
- Биржевая площадка размещения – ФБ ММВБ
Раздел 6. Отчетность по МСФО
- Финансовая отчетность, объединенная для специальных целей, и аудиторское заключение 31 декабря 2007 г. скачать
- Combined Financial Statements and Auditor’s Report 2007 скачать
- Финансовая отчетность, объединенная для специальных целей, и аудиторское заключение 31 декабря 2006 г. скачать
- Development-yug companies special statements and auditors report 31 december 2006 скачать
Раздел 7. Договор долевого участия
- Договор долевого участия скачать
Раздел 8. Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность за 2006 год:
Бухгалтерский баланс за 2006 г. скачать
Отчёт о прибылях и убытках за 2006 г. скачать
Отчёт об изменениях капитала за 2006 г. скачать
Отчёт о движении денежных средств за 2006 г. скачать
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2006 г. скачать
Бухгалтерская отчетность за 2007 год:
Бухгалтерский баланс за 2007 г. скачать
Отчёт о прибылях и убытках за 2007 г. скачать
Отчёт об изменениях капитала за 2007 г. скачать
Отчёт о движении денежных средств за 2007 г. скачать
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 г. скачать
Бухгалтерская отчётность за 2008 год:
1 квартал 2008 г. скачать
2 квартал 2008 г. скачать
3 квартал 2008 г. скачать
4 квартал 2008 г. скачать
Бухгалтерская отчётность за 2009 год:
1 квартал 2009 г. скачать
2 квартал 2009 г. скачать
3 квартал 2009 г. скачать
4 квартал 2009 г. скачать
Бухгалтерская отчётность за 2010 год:
1 квартал 2010 г. скачать
2 квартал 2010 г. скачать
3 квартал 2010 г. скачать
4 квартал 2010 г. скачать
Бухгалтерская отчётность за 2011 год:
1 квартал 2011 г. скачать
2 квартал 2011 г. скачать
3 квартал 2011 г. скачать








